Die Stadtfeuerwehr muss auf die verschiedensten Einsatzszenarien vorbereitet sein. Dass diese innerhalb der Stadt Bad Iburg sehr vielfältig ausfallen können zeigt ein Blick auf die so genannte Brandlast. Neben Industrie- und Gewerbebetrieben ist Bad Iburg vor allem durch Schulen, Hotels, Pensionen und Kliniken geprägt.
- 3 große Lebensmittelbetriebe
- 2 Drahtseilwerke
- 1 großer Möbelhersteller
- 3 Tankstellen
- 5 Tiefgaragen
- 9 Hotels mit Saalbetrieb
- 2 Veranstaltungsplätze
- 2 Rehakliniken
- 2 Altenpflegeheime
- 6 Kindergärten
- 3 Grundschulen
- 1 Realschule
- 1 Gymnasium
- 1 Kinderspielparadies
- Schloß Iburg
Neben dieser vorhandenen Brandlast verläuft die Bundestraße 51 quer durch Bad Iburg. Hier und auf den weiteren Kreisstraßen haben sich in den letzten Jahren immer wieder schwere und tödliche Unfälle, teils mit Gefahrgut, ereignet. Auch in diesen Fällen sind die Ortsfeuerwehren im Rahmen der Technischen Hilfeleistung gefordert.
Hier sehen Sie eine Übersicht wie oft die Stadtfeuerwehr Bad Iburg in den letzten Jahren für Sie im Einsatz war:
Einsatzart | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESAMT | 111 | 122 | 139 | 89 | 107 | 137 | 114 | 98 | 70 | 94 | 115 | 95 | 99 | 149 | 91 | 127 |
Brandeinsatz | 15 (*2) | 24 (*4) | 16 (*1) | 30 | 16 | 17 | 19 | 24 | 7 | 22 | 20 | 25 | 15 | 9 | 20 | 15 |
Technische Hilfeleistung | 66 (*1) | 61 (*1) | 90 (*1) | 45 | 81 | 84 | 84 | 48 | 49 | 61 | 77 | 60 | 66 | 127 | 63 | 98 |
Brandmeldeanlage (seit 2014 Brandeinsätze) | 22 | 13 | 7 | 9 | 10 | 18 | 13 | 8 | 14 | |||||||
Mutwilliger Alarm / Fehlalarm / Sonstige | 28 | 29 | 22 | 13 | 10 | 36 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Brandsicherheitswache | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
Verkehrssicherung | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
Nachbarschafshilfe | *3 | *5 | *2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ab 2018 werden Nachbarschaftshilfen in der jeweiligen Einsatzkategorie (Brandeinsatz / Technische Hilfeleistung) erfasst. Zusätzlich werden sie zur besseren Überischt auch weiterhin in einer eigenen Kategorie aufgeführt.